BMW X4 M
Технические характеристики
BMW X4 M

ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ BMW X4 M.
Масса
Масса без нагрузки в кг | 2085 |
Макс. допустимый вес в кг | 2 500 |
Допустимая нагрузка, кг | 490 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1 185/1 425 |
Объем багажника мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 525 |
Объем багажника макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1 430 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2 400 |
Колеса
Размеры передних шин | 255/45 ZR20 |
Размеры задних шин | 265/45 ZR20 |
Размеры и материал передних колесных дисков | 9 J x 21 дюймов EH2 light-alloy |
Размеры и материал задних колесных дисков | 10 J x 20 дюймов EH2 light-alloy |
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
Рабочий объем куб. см | 2 993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) в 1/мин | 353 (480)/6 250 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 620/2 750-5 450 |
Степень сжатия :1 | 9,3 |
Динамические характеристики
Макс. скорость, км/ч | 250 (285) |
Разгон 0-100 км/ч, с | 4,0 |
Расход топлива
В городе, л/100 км | 14,3 |
Extra–В городе, л/100 км | 8,6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10,7 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 244 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 65 |