BMW X6 xDrive30d
Технічні характеристики

| Вага | |
|---|---|
| Власна маса (ЄС), кг | 2.185 | 
| Макс. допустима маса, кг | 2,860 | 
| Допустиме навантаження, кг | 750 | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,320/1,615 | 
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 580 | 
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1,530 | 
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 | 
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - | 
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1,900 | 
| Двигун | |
|---|---|
| Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 2.993 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.0/82.0 | 
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 183 (249)/4,000 | 
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 620/2,000-2,500 | 
| Ступінь стиснення :1 | 16.5 | 
| Динамічні характеристики | |
|---|---|
| Макс. швидкість, км/год | 226 | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 6.5 | 
| Витрата палива | |
|---|---|
| У місті, л/100 км | 7.8-7.4 | 
| Поза містом, л/100 км | 6.8-6.5 | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 7.1-6.8 | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 186-180 | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 80 | 
| Колеса | |
|---|---|
| Розміри передніх шин | 265/50 R19 110 W XL | 
| Розміри задніх шин | 265/50 R19 110 W XL | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 9 J x 19 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 9 J x 19 дюймів, легкосплавні |