BMW 740d xDrive Седан
Технічні характеристики

Вага
| Маса без вантажу ЄС в кг | 1,990 | 
| Макс. допустима вага в кг | 2,605 | 
| Допустиме навантаження, кг | 690 | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,285/1,390 | 
| Об'єм багажника хв. (Сидіння розкладені або дах опущено), л | 515 | 
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 | 
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2,300 | 
| Причіпне навантаження 12% (з гальмом) в кг | 2,300 | 
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 2,993 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 | 
| Макс. Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 235 (320)/4,400-4,400 | 
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 680/1,750–2,250 | 
| Ступінь стиснення: 1 | 16.5 | 
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 250 | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 5.3 | 
Витрати палива
| У місті, л/100 км | 7.2 | 
| За містом, л/100 км | 5.9 | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 6.4 | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 167 | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 78 | 
Колеса
| Розміри передніх шин | 245/50 R18 100Y | 
| Розміри задніх шин | 245/50 R18 100Y | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8.0 J x 18 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8.0 J x 18 дюймів, легкосплавні |