BMW M8 Кабріолет
Технічні характеристики
BMW M8 Кабріолет

Вага
| Власна маса (ЄС), кг | 2085 |
| Макс. допустима маса, кг | 2440 |
| Допустиме навантаження, кг | 430 |
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1215/1260 |
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 350 |
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | - |
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | - |
Колеса
| Розміри передніх шин | 275/40 ZR19 |
| Розміри задніх шин | 285/40 ZR19 |
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 9.5 J x 19 дюймів, легкосплавні |
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 10.5 J x 19 дюймів, легкосплавні |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 8/4 |
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 4395 |
| Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 88.3/89.0 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об./хв | 441 (600)/6000 |
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 750/1,800-5,600 |
| Ступінь стиснення :1 | 10.0 |
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 250 |
| Розгін 0–100 км/год, с | 3.4 |
Витрата палива
| У місті, л/100 км | 14.8 |
| Поза містом, л/100 км | 8.3 |
| Змішаний цикл, л/100 км | 10.7 |
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 244 |
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 68 |